医学部 必要単位数
(医学部総合教育)
| 授業科目 | 第1年次 | 第2年次 | 第3年次 | 第4年次 | 第5年次 | 第6年次 | 計 | |||
| 総 合 教 育 |
総 合 科 目 |
必修 | 心理学 | 3 | 3 | |||||
| 必修 | 人間関係学 | 3 | 3 | |||||||
| 必修 | 看護と介護 | 1 | 1 | |||||||
| 必修 | 哲学概論 | 3 | 3 | |||||||
| 必修 | 数学概論 | 3 | 3 | |||||||
| 外 国 語 |
必修 | 英語 I | 4 | 4 | ||||||
| 必修 | 英語 II | 4 | 4 | |||||||
| 必修 | ドイツ語 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 必修 | フランス語 | 2 | ||||||||
|
必修 |
医学概論 I | 2 | 2 | |||||||
|
必修 |
医学概論 II | 2 | 2 | |||||||
|
必修 |
医学概論 III | 2 | 2 | |||||||
|
必修 |
医学概論 IV | 2 | 2 | |||||||
|
必修 |
総合教育セミナー I | 1 | 1 | |||||||
|
必修 |
総合教育セミナー II | 1 | 1 | |||||||
|
必修 |
基礎理科 | 1 | 1 | |||||||
| 選 択 |
選択 | 法学概論 | 1 | 1 | ||||||
| 選択 | 経済学入門 | 1 | 1 | |||||||
| 選択 | 産業心理学 | 1 | 1 | |||||||
| 選択 | 動物倫理学 | 1 | 1 | |||||||
| 選択 | 文学思想史 | 1 | 1 | |||||||
| 選択 | 医療社会学 | 1 | 1 | |||||||
| 選択 | 医用工学入門 | 1 | 1 | |||||||
| 選択 |
英語演習 (TOEFL・TOEIC入門) |
1 | 1 | |||||||
| 選択 | 初級外国語(中国語入門) | 1 | 1 | |||||||
| 卒業に必要な単位数 | 28 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | |||
注1)ドイツ語とフランス語については、1年次にドイツ語を履修した場合は、2年次にフランス語を履修し、1年次にフランス語を履修した場合は、2年次にドイツ語を履修する。
注2)基礎理科については、物理学入門、化学入門、生物学入門の中から、いずれか1コースを履修する。
注3)選択科目については、合計4科目以上を履修する。
(医学基礎、基礎医学、臨床医学、産業医学)
| 授業科目 | 第1年次 | 第2年次 | 第3年次 | 第4年次 | 第5年次 | 第6年次 | 計 | ||
| 医学 基礎 |
必修 | 医科物理学 | 48 | 48 | |||||
| 必修 | 生体物質科学 | 48 | 48 | ||||||
| 必修 | 細胞生物学 | 48 | 48 | ||||||
| 必修 | 医学基礎実験 | 72 | 72 | ||||||
| 必修 | 医療検査技術 | 24 | 24 | ||||||
| 必修 | 情報科学 | 54 | 54 | ||||||
| 必修 | 救急蘇生法 | 12 | 12 | ||||||
| 必修 | 臨床医学入門 | 40 | 40 | ||||||
| 基礎 医学 |
必修 | 人体発生学 | 16 | 16 | |||||
| 必修 | 解剖学 | 370 | 370 | ||||||
| 必修 | 生理学 | 208 | 208 | ||||||
| 必修 | 医科学 | 84 | 84 | ||||||
| 必修 | 分子生物学 | 76 | 76 | ||||||
| 必修 | 薬理学 | 114 | 114 | ||||||
| 必修 | 病理学 I | 208 | 208 | ||||||
| 必修 | 病理学 II(病材示説) | 12 | 12 | ||||||
| 必修 | 感染・免疫学 | 234 | 234 | ||||||
| 必修 | 衛生学 | 60 | 60 | ||||||
| 必修 | 公衆衛生学 | 80 | 80 | ||||||
| 必修 | 法医学 | 70 | 70 | ||||||
| 必修 | 放射線衛生学 | 42 | 42 | ||||||
| 必修 | 医療科学 | 30 | 30 | ||||||
| 必修 | 基礎研究室配属 | 360 | 360 | ||||||
| 臨床 医学 |
必修 |
血液 I |
14 | 14 | |||||
| 必修 | 血液 II | 20 | 20 | ||||||
| 必修 | 呼吸器・胸壁 I | 18 | 18 | ||||||
| 必修 | 呼吸器・胸壁 II | 38 | 38 | ||||||
| 必修 | 消化管・腹膜 I | 12 | 12 | ||||||
| 必修 | 消化管・腹膜 II | 36 | 36 | ||||||
| 必修 | 肝・胆・膵 I | 16 | 16 | ||||||
| 必修 | 肝・胆・膵 II | 32 | 32 | ||||||
| 必修 | 循環器 I | 20 | 20 | ||||||
| 必修 | 循環器 II | 48 | 48 | ||||||
| 必修 | 腎 I | 12 | 12 | ||||||
| 必修 | 腎 II | 22 | 22 | ||||||
| 必修 | 内分泌・代謝 I | 22 | 22 | ||||||
| 必修 | 内分泌・代謝 II | 42 | 42 | ||||||
| 必修 | 免疫・感染 I | 16 | 16 | ||||||
| 必修 | 免疫・感染 II | 20 | 20 | ||||||
| 必修 | 脳・神経 I | 28 | 28 | ||||||
| 必修 | 脳・神経 II | 56 | 56 | ||||||
| 必修 | 外科総論 | 32 | 32 | ||||||
| 必修 | 侵襲医学 | 36 | 36 | ||||||
| 必修 | 成長・発達 I | 28 | 28 | ||||||
| 必修 | 成長・発達 II | 54 | 54 | ||||||
| 必修 | 泌尿・生殖 I | 32 | 32 | ||||||
| 必修 | 泌尿・生殖 II | 84 | 81 | ||||||
| 必修 | 運動器 I | 16 | 16 | ||||||
| 必修 | 運動器 II | 28 | 28 | ||||||
| 必修 | 放射線 | 26 | 26 | ||||||
| 必修 | 臨床検査医学 | 22 | 22 | ||||||
| 必修 | 皮膚 I | 10 | 10 | ||||||
| 必修 | 皮膚 II | 40 | 40 | ||||||
| 必修 | 眼 I | 10 | 10 | ||||||
| 必修 | 眼 II | 36 | 36 | ||||||
| 必修 | 耳鼻咽喉・頭頚 | 60 | 60 | ||||||
| 必修 | 精神医学 | 52 | 52 | ||||||
| 必修 | リハビリテーション医学 | 28 | 28 | ||||||
| 必修 | 歯・口腔 | 24 | 24 | ||||||
| 必修 | 遺伝子診断・治療学 | 24 | 24 | ||||||
| 必修 | 臨床診断学 | 120 | 120 | ||||||
| 必修 | 臨床講義 | 144 | 144 | ||||||
| 必修 | 臨床実習 | 1600 | 1600 | ||||||
| 必修 | 統合講義 | 200 | 200 | ||||||
| 産業 医学 |
必修 | 産業医学序論 | 24 | 24 | |||||
| 必修 | 産業医学概論(労働衛生総論、労働衛生一般) | 24 | 24 | ||||||
| 必修 | 産業医学各論 I (作業環境管理、作業管理、有害業務管理、企業見学実習) | 62 | 62 | ||||||
| 必修 | 産業医学各論 II (健康管理、メンタルヘルス、安全管理、健康保持増進対策) | 52 | 52 | ||||||
| 必修 | 職業性関連疾患 | 36 | 36 | ||||||
| 必修 | 産業医学現場実習 | 48 | 48 | ||||||
| 卒業に必要な単位数 | 546 | 878 | 1160 | 1122 | 1648 | 380 | 5734 | ||


















