産業保健学部看護学科 必要単位数
|
区分
|
授業科目
|
必修・選択の別 | 単位数 | 時間数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
備考
|
||||||||||||||||||
| 単位数 | 時間数 | 単位数 | 時間数 | 単位数 | 時間数 | 単位数 | 時間数 | ||||||||||||||||||||
| 人文 ・社会学系科目 | 倫理学 | 必修 | 2 | 30 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 人間関係論 | 必修 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 人間の成長と発達 | 必修 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 人間と社会 | 必修 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 教育理論 | 必修 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 人間の心理 | 選択 | 2 | 30 | 2 | 30 | 選択科目から4単位以上を履修すること。 | |||||||||||||||||||||
| 経済学入門 | 選択 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 法学概論 | 選択 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 文学思想史 | 選択 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 産業心理学 | 選択 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 動物倫理学 | 選択 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 医療社会学 | 選択 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 医用工学入門 | 選択 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 英語 I (会話と読解) | 必修 | 4 | 120 | 4 | 120 | ||||||||||||||||||||||
| 英語 II (読解と表現の基礎) | 必修 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 英語 III (読解と表現) | 選択 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 英語 IV (論文講読) | 選択 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 英語演習(TOEFL・TOEIC入門) | 選択 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| ドイツ語 | 選択 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| フランス語 | 選択 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 初級外国語(中国語入門) | 選択 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 自然科学系科目 | 生物学 | 選択 | 2 | 30 | 2 | 30 | 選択科目から4単位以上を履修すること。 | ||||||||||||||||||||
| 化学 I (一般・無機化学) | 選択 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 物理学基礎 | 選択 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 数学基礎 | 選択 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 生物学入門 | 選択 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 化学入門 | 選択 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 産業保健学系科目 | 産業保健学概論 | 必修 | 2 | 30 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||
| メンタルヘルス | 必修 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 労働生理学概論 | 必修 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 人間工学概論 | 必修 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 作業環境管理学概論(基礎) | 必修 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 職業起因性病態学概論 | 必修 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 産業保健管理学 | 必修 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 運動と健康(含演習) | 必修 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 公衆衛生学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 情報科学概論 I (基礎) | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 情報科学実習 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 保健統計学基礎 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 疫学 | 必修 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 健康教育学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 社会福祉学 | 必修 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 関係法規 I | 必修 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 関係法規 III | 必修 | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 国際保健学 | 選択 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 環境科学概論 | 選択 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 病態学系科目 | 人体構造学(含演習) | 必修 | 2 | 60 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 人体機能学(含演習) | 必修 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 代謝栄養学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 臨床病態学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 感染症学総論 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 感染症学実習 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 臨床薬理学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 内科系病態治療学 | 必修 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 外科系病態治療学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 運動・感覚系病態治療学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 産・婦人科系病態治療学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 小児系病態治療学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 精神系病態治療学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| リハビリテーション系病態治療学 | 必修 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 放射線治療学 | 必修 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 看護学系科目 | 基礎分野 | 基礎看護学総論 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 基礎看護学各論 I (生活援助) | 必修 | 3 | 90 | 3 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 基礎看護学各論 II (看護情報) | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 基礎看護学各論 III (看護過程と理論) | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 基礎看護学実習 I (看護活動) | 必修 | 1 | 45 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 基礎看護学実習 II (生活援助) | 必修 | 2 | 90 | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 看護研究方法論 I (基礎) | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 看護研究方法論 II (応用) | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| リスクマネジメント看護学 | 選択 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 専門分野 | 成人看護学総論 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 成人看護学各論 I (急性) | 必修 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 成人看護学各論 II (慢性) | 必修 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 成人看護学総合実習 | 必修 | 2 | 90 | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 成人看護学実習 I (急性) | 必修 | 3 | 135 | 1 | 45 | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 成人看護学実習 II (慢性) | 必修 | 3 | 135 | 1 | 45 | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 老年看護学総論 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 老年看護学各論 I | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 老年看護学各論 II | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 老年看護学実習 | 必修 | 2 | 90 | 1 | 45 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 小児看護学総論 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 小児看護学各論 I | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 小児看護学各論 II | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 小児看護学実習 | 必修 | 2 | 90 | 1 | 45 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 母性看護学総論 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 母性看護学各論 I | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 母性看護学各論 II | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 母性看護学実習 | 必修 | 2 | 90 | 1 | 45 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 精神看護学総論 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 精神看護学各論 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 精神看護学実習 | 必修 | 2 | 90 | 1 | 45 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 在宅看護学総論 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 在宅看護学各論 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 在宅看護学実習 | 必修 | 2 | 90 | 1 | 45 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 地域看護学総論 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 地域看護学各論 I | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 地域看護学各論 II | 必修 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 地域看護学実習 | 必修 | 2 | 90 | 1 | 45 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 産業看護学総論 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 産業看護学各論 I | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 産業看護学各論 II | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 産業看護学実習 | 必修 | 2 | 90 | 1 | 45 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 統合分野 | 看護倫理学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 看護管理学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 臨床看護学総論 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 臨床看護学各論 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| がん看護論 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 看護研究 | 必修 | 5 | 225 | 5 | 225 | ||||||||||||||||||||||
| 看護学統合実習 | 必修 | 2 | 90 | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||
|
単位数合計 |
161 | 4545 | 60 | 1350 | 46 | 1245 | 30 | 975 | 25 | 975 | |||||||||||||||||


















