環境マネジメント学科 必要単位数
|
区分
|
授業科目
|
必修・選択の別 | 単位数 | 時間数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
備考
|
||||||||||||||||||
| 単位数 | 時間数 | 単位数 | 時間数 | 単位数 | 時間数 | 単位数 | 時間数 | ||||||||||||||||||||
| 人文 ・社会学系科目 | 人間の心理 | 必修 | 2 | 30 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 倫理学 | 選択 | 2 | 30 | 2 | 30 | 選択科目から6単位以上を履修すること。 | |||||||||||||||||||||
| 人間と社会 | 選択 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 経済学入門 | 選択 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 法学概論 | 選択 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 文学思想史 | 選択 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 人間関係論 | 選択 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 産業心理学 | 選択 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 動物倫理学 | 選択 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 医療社会学 | 選択 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 医用工学入門 | 選択 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 英語 I (会話と読解) | 必修 | 4 | 120 | 4 | 120 | ||||||||||||||||||||||
| 英語 II (読解と表現の基礎) | 必修 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 英語 III (読解と表現) | 必修 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 英語演習(TOEFL・TOEIC入門) | 選択 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| ドイツ語 | 選択 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| フランス語 | 選択 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 初級外国語(中国語入門) | 選択 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 自然科学系科目 | 自然科学概論 | 必修 | 2 | 30 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 数学基礎 | 必修 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 解析学 | 必修 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 代数・幾何学 | 必修 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 保健統計学 | 必修 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 物理学基礎 | 選択 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 物理学(含演習) | 必修 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 物理学実験 | 必修 | 1 | 45 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 化学 I (一般・無機化学) | 必修 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 化学 II (有機化学) | 必修 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 化学 III (物理化学) | 必修 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 化学実験 | 必修 | 1 | 45 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 分析化学 | 必修 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 分析化学実験 | 必修 | 2 | 90 | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 生物学 | 必修 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 生物学実験 | 必修 | 1 | 45 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 生物学入門 | 選択 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 化学入門 | 選択 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 工学・情報学系科目 | 情報科学概論 I(基礎) | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 情報科学概論 II (応用) | 必修 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 情報科学実習 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| プログラミング言語(含演習) | 必修 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 工学基礎 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 機械工学概論 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 管理工学概論 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 工学系概論実習 | 必修 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 化学工学概論 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 流体工学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 流体工学実習 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 環境情報管理学(含演習) | 必修 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 環境学系科目 | 環境科学概論 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 機器分析概論 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 機器分析概論実習 | 必修 | 1 | 45 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 環境水質学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 大気環境学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 環境政策論 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 環境システム工学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 環境保全工学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 環境水質学実習 | 必修 | 1 | 45 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 化学物質管理学 | 必修 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 生命・生体学系科目 | 人体構造学基礎(含演習) | 必修 | 2 | 60 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 人体機能学(含演習) | 必修 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 生命化学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 生命化学実習 | 必修 | 1 | 45 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 生体防御学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 生体反応学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 産業保健学系科目 | 公衆衛生学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 運動と健康(含演習) | 選択 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 産業保健学概論 | 必修 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 産業保健学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 作業環境管理学概論 | 必修 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 作業環境管理学 | 必修 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 作業環境管理学演習 I | 必修 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 作業環境管理学演習 II | 必修 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 作業環境管理学実習 I | 必修 | 2 | 90 | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 作業環境管理学実習 II | 必修 | 1 | 45 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 労働衛生工学 | 必修 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 労働衛生工学実習 | 必修 | 1 | 45 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 人間工学概論 | 必修 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 人間工学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 人間工学実習 | 必修 | 1 | 45 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 健康管理学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 労働生理学(含救急処置) | 必修 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 労働生理学実習 | 必修 | 1 | 45 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 職業起因性病態学概論 | 必修 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 職業起因性病態学(中毒学) | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| メンタルヘルス | 必修 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 疫学 | 必修 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 放射線衛生学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| マネジメント学系科目 | 関係法規 II | 必修 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 関係法規 III | 必修 | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 関係法規 IV | 必修 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 安全学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 産業安全工学(含演習) | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 安全行動科学 | 必修 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 組織心理学 | 必修 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 作業管理学 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 経営論 | 必修 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 企業組織論 | 必修 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 産業保健経済学(含演習) | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| マネジメントシステム概論 | 必修 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 労働安全衛生マネジメントシステム(含演習) | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| リスクアセスメント | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| リスクマネジメント | 必修 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| リスクコミュニケーション | 必修 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 卒業研究 | 必修 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 単位数合計 | 153 | 3630 | 60 | 1335 | 44 | 1125 | 38 | 1095 | 11 | 75 | |||||||||||||||||


















