進路状況、進学者数、就職者数
(医学部)
進路状況
| ■医学部 | |||||
| 性別 | 男 | 女 | 計 | ||
| 臨床研修医 | 62 | 26 | 88 | ||
| その他 | 2 | 2 | 4 | ||
| 卒業生数 | 64 | 28 | 92 | ||
| 性別 | 男 | 女 | 計 | ||
| 平成17年度入学者 | 56 | 27 | 83 | ||
| 平成16年度入学者 | 7 | 1 | 8 | ||
| 平成15年度入学者 | 1 | 1 | |||
| 平成14年度入学者 | |||||
| 平成13年度以前入学者 | |||||
| その他(編入学者) | |||||
| 卒業生数 | 64 | 28 | 92 | ||
(産業保健学部)
進路状況
| ■看護学科 | |||||
| 性別 | 男 | 女 | 計 | ||
| 保健師 | 14 | 14 | |||
| 看護師 | 2 | 47 | 49 | ||
| 進学 | 6 | 6 | |||
| その他 | 1 | 1 | 2 | ||
| 卒業生数 | 3 | 68 | 71 | ||
| 性別 | 男 | 女 | 計 | ||
| 平成19年度入学者 | 3 | 64 | 67 | ||
| 平成18年度入学者 | 1 | 1 | |||
| 平成17年度入学者 | |||||
| その他(編入学者) | 3 | 3 | |||
| 卒業生数 | 3 | 68 | 71 | ||
| ■環境マネジメント学科 | ||||
| 性別 | 男 | 女 | 計 | |
| 作業環境測定士・安全衛生スタッフ | 8 | 8 | 16 | |
| 進学 | 1 | 2 | 3 | |
| その他 | ||||
| 卒業生数 | 9 | 10 | 19 | |
| 性別 | 男 | 女 | 計 | ||
| 平成19年度入学者 | 9 | 9 | 18 | ||
| 平成18年度入学者 | 1 | 1 | |||
| 平成17年度入学者 | |||||
| その他(編入学者) | |||||
| 卒業生数 | 9 | 10 | 19 | ||
産業別就職者数
| ■産業保健学部 | ||||||||||
| 看護学科 | 環境マネジメント学科 | |||||||||
| 性別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
| 製造業 | 繊維工業 | |||||||||
| 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 電気・情報通信機械器具製造業 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 輸送用機械器具製造業 | 1 | 1 | ||||||||
| その他製造業 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 情報通信業 | 1 | 1 | ||||||||
| 医療・福祉 | 医療業、保健衛生 | 2 | 54 | 56 | 3 | 3 | ||||
| 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1 | 1 | ||||||||
| サービス業 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 就職者数 | 2 | 61 | 63 | 8 | 8 | 16 | ||||
(大学院)
進路状況
| ■大学院 | ||||||||||
|
生体適応系 |
環境・産業生態系 |
障害機構系 |
生体情報系 |
計 |
||||||
|
性別 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
|
大学教員 |
|
|
|
1 |
2 |
1 |
1 |
|
3 |
2 |
|
医師 |
1 |
1 |
2 |
4 |
|
|
1 |
7 |
2 |
|
産業別就職者数
| ■大学院 | ||||||||||
|
生体適応系 |
環境・産業生態系 |
障害機構系 |
生体情報系 |
計 |
||||||
|
性別 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
|
製造業 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
金融・保険業 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
教育・学習支援事業 |
|
|
|
1 |
2 |
1 |
1 |
|
3 |
2 |
|
医療・福祉 |
|
1 |
|
|
4 |
|
|
1 |
4 |
2 |


















