令和3年度一般選抜出願状況
令和3年3月10日現在
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 出願締切日 | |
---|---|---|---|---|
医学部 | 医学科 | 約85名 | 1,249名 | 1/22(金)消印有効 |
産業保健学部 | 看護学科A方式 | 約30名 | 154名 | 1/22(金)消印有効 |
看護学科B方式 | 約5名 | 23名 | ||
産業衛生科学科A方式 | 約12名 | 27名 | 1/22(金)消印有効 | |
産業衛生科学科B方式 | 約3名 | 6名 | 3/2(火)消印有効 |
*医学部における2段階選抜は行いません。
令和3年3月10日現在
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 出願締切日 | |
---|---|---|---|---|
医学部 | 医学科 | 約85名 | 1,249名 | 1/22(金)消印有効 |
産業保健学部 | 看護学科A方式 | 約30名 | 154名 | 1/22(金)消印有効 |
看護学科B方式 | 約5名 | 23名 | ||
産業衛生科学科A方式 | 約12名 | 27名 | 1/22(金)消印有効 | |
産業衛生科学科B方式 | 約3名 | 6名 | 3/2(火)消印有効 |
*医学部における2段階選抜は行いません。