令和6年度 産業医科大学 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率/a>
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 773 | 425 | 505 | 680 | 1,176 | 2,157 | 3,182 | 5,276 | 2,595 | 310 |
令和5年度、当院はのべ17,079名(昨年度:16,657名)の入院診療を行いました。年齢も、0歳から90歳以上まで幅広く、
受診していただいております。
北九州医療圏唯一の特定機能病院として、今後も科学的根拠に基づく安全かつ質の高い医療を提供します。
※年齢は入院時の年齢を基に集計しています。
※入院後24時間以内の死亡された症例や生後1週間以内に死亡された症例は、厚生労働省の公開ルールで集計対象外となっています。
北九州医療圏唯一の特定機能病院として、今後も科学的根拠に基づく安全かつ質の高い医療を提供します。
※年齢は入院時の年齢を基に集計しています。
※入院後24時間以内の死亡された症例や生後1週間以内に死亡された症例は、厚生労働省の公開ルールで集計対象外となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
膠原病リウマチ内科、内分泌代謝糖尿病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xxxxx00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2なし 副傷病なし | 171 | 5.50 | 14.93 | 8.19% | 60.19 | |
070470xx99x3xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2-3あり | 109 | 5.68 | 10.76 | 0.00% | 60.24 | |
070470xx99x2xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2-2あり | 80 | 5.05 | 16.42 | 0.00% | 58.83 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2-1あり | 49 | 17.24 | 13.77 | 0.00% | 63.88 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 29 | 15.79 | 10.46 | 0.00% | 55.24 |
後日、掲載
循環器内科、腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 185 | 6.19 | 4.47 | 1.08% | 66.40 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 119 | 7.13 | 4.18 | 2.52% | 72.54 | |
04026xxx99100x | 肺高血圧性疾患 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 117 | 5.36 | 4.24 | 1.71% | 68.87 | |
04026xxx9913xx | 肺高血圧性疾患 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2-3あり | 103 | 7.27 | 11.27 | 3.88% | 67.14 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-2あり 手術・処置等2なし | 79 | 5.38 | 3.27 | 2.53% | 71.86 |
後日、掲載
消化管内科、肝胆膵内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 309 | 2.42 | 2.57 | 0.32% | 67.10 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 120 | 7.41 | 8.88 | 1.67% | 76.27 | |
060050xx99000x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 72 | 3.31 | 8.13 | 0.00% | 70.17 | |
06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 68 | 7.97 | 11.52 | 2.94% | 73.34 | |
060050xx03xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 | 54 | 9.11 | 10.22 | 1.85% | 74.78 |
後日、掲載
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 130 | 6.11 | 6.07 | 4.62% | 0.00 | |
140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2-1あり | 41 | 26.44 | 23.19 | 0.00% | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 39 | 12.95 | 11.83 | 5.13% | 0.05 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2-1あり | 20 | 14.90 | 10.60 | 10.00% | 0.00 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 9.00 | 6.89 | 0.00% | 5.94 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 17 | 6.82 | 6.22 | 0.00% | 7.12 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2-2あり | 17 | 57.59 | 35.63 | 0.00% | 4.76 |
後日、掲載
消化器・内分泌外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 61 | 8.43 | 9.77 | 0.00% | 67.41 | |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 54 | 16.07 | 14.81 | 7.41% | 71.69 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 47 | 5.68 | 4.54 | 0.00% | 67.34 | |
060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 38 | 8.84 | 7.05 | 0.00% | 59.92 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 37 | 20.43 | 18.48 | 0.00% | 72.08 |
後日、掲載
呼吸器・胸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし | 194 | 16.02 | 9.82 | 7.73% | 73.40 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 78 | 9.73 | 8.16 | 1.28% | 70.54 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 69 | 13.29 | 9.77 | 0.00% | 63.52 | |
040040xx99090x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-9あり 副傷病なし | 65 | 9.86 | 8.10 | 0.00% | 70.62 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-5あり | 54 | 12.65 | 18.72 | 0.00% | 71.06 |
後日、掲載
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 120 | 18.43 | 21.38 | 95.83% | 75.67 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 66 | 15.71 | 15.41 | 27.27% | 72.05 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2-1あり | 66 | 3.23 | 2.56 | 0.00% | 72.92 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 56 | 17.82 | 18.76 | 82.14% | 71.27 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 39 | 18.33 | 19.40 | 64.10% | 69.87 | |
070050xx97xxxx | 肩関節炎、肩の障害(その他) 手術あり | 25 | 14.96 | 20.26 | 72.00% | 80.04 |
後日、掲載
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし | 36 | 4.72 | 4.65 | 0.00% | 56.67 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 31 | 3.23 | 5.63 | 0.00% | 37.71 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 25 | 2.60 | 2.74 | 0.00% | 69.36 | |
070570xx010xxx | 瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等1なし | 11 | 5.91 | 5.31 | 0.00% | 48.09 | |
160200xx020xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。)等 手術・処置等1なし | 11 | 9.55 | 5.98 | 9.09% | 31.45 | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし | 10 | 45.90 | 24.47 | 20.00% | 68.10 |
後日、掲載
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 9.09 | 9.83 | 8.70% | 77.17 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 11.06 | 18.68 | 41.18% | 62.53 | |
100260xx9700xx | 下垂体機能亢進症 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 15 | 14.47 | 16.05 | 6.67% | 61.33 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 9.14 | 11.90 | 21.43% | 81.07 | |
010070xx01x2xx | 脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等2-2あり | 13 | 17.69 | 17.84 | 7.69% | 52.23 |
後日、掲載
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 38 | 12.16 | 10.18 | 0.00% | 79.24 | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり | 28 | 23.32 | 20.84 | 0.00% | 71.00 | |
050161xx01x1xx | 大動脈解離 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2-1あり | 20 | 28.70 | 29.35 | 45.00% | 70.40 | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり | 17 | 21.88 | 21.11 | 11.76% | 72.94 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 12 | 2.00 | 2.66 | 0.00% | 66.75 |
後日、掲載
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 11 | 3.00 | 2.73 | 0.00% | 3.64 | |
060160x199xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) 手術なし | - | - | 2.42 | - | - | |
060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 副傷病なし | - | - | 6.85 | - | - | |
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 7.97 | - | - | |
140245xx01xxxx | 舌・口腔・咽頭の先天異常 舌繋瘢痕性短縮矯正術等 | - | - | 3.02 | - | - | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | - | - | 2.96 | - | - | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 7.99 | - | - |
後日、掲載
※1年間で10症例未満の症例については、個人情報の保護の観点から数値を出さないことになっています。
※1年間で10症例未満の症例については、個人情報の保護の観点から数値を出さないことになっています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 509 | 2.50 | 2.49 | 0.00% | 73.22 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 142 | 9.29 | 7.53 | 0.70% | 52.39 | |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 65 | 3.00 | 3.08 | 0.00% | 20.46 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 56 | 7.13 | 4.52 | 3.57% | 70.39 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 54 | 7.80 | 5.47 | 0.00% | 69.46 |
後日、掲載
耳鼻咽喉科・頭頚部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 119 | 2.02 | 2.02 | 0.00% | 53.60 | |
03001xxx99x3xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-3あり | 76 | 10.57 | 26.52 | 1.32% | 60.91 | |
03001xxx99x70x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-7あり 副傷病なし | 72 | 3.94 | 6.52 | 0.00% | 64.58 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 65 | 5.45 | 5.84 | 0.00% | 53.38 | |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術等 | 63 | 5.51 | 6.06 | 0.00% | 47.14 |
後日、掲載
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 12 | 39.67 | 16.89 | 16.67% | 72.50 | |
010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 11 | 33.18 | 16.94 | 9.09% | 78.73 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 18.68 | - | - | |
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 10.15 | - | - | |
010070xx97x0xx | 脳血管障害 その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 19.86 | - | - | |
010310xx99x00x | 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 8.54 | - | - | |
160100xx97x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病あり | - | - | 22.15 | - | - | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 副傷病なし | - | - | 8.02 | - | - |
後日、掲載
※1年間で10症例未満の症例については、個人情報の保護の観点から数値を出さないことになっています。
※1年間で10症例未満の症例については、個人情報の保護の観点から数値を出さないことになっています。
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050200xxxxxxxx | 循環器疾患(その他) | - | - | 7.71 | - | - | |
後日、掲載
※1年間で10症例未満の症例については、個人情報の保護の観点から数値を出さないことになっています。
※1年間で10症例未満の症例については、個人情報の保護の観点から数値を出さないことになっています。
放射線治療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070040xx97x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) その他の手術あり 手術・処置等2-2あり | 13 | 16.40 | 38.5 | 40.00% | 79.40 | |
060040xx99x2xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり | - | - | 21.26 | - | - | |
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり | - | - | 18.87 | - | - | |
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2-2あり | - | - | 19.51 | - | - | |
03001xxx99x0xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 12.16 | - | - | |
060010xx97x2xx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2-2あり | - | - | 39.00 | - | - | |
060010xx99x2xx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2-2あり | - | - | 25.42 | - | - | |
060020xx9902xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり | - | - | 21.06 | - | - | |
060040xx9702xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり | - | - | 33.66 | - | - | |
060050xx9902xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり | - | - | 14.83 | - | - | |
06007xxx97x3xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2-3あり | - | - | 37.69 | - | - | |
06007xxx9903xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-3あり | - | - | 24.75 | - | - | |
110080xx9903xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-3あり | - | - | 11.29 | - | - | |
120010xx99x2xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり | - | - | 19.04 | - | - |
後日、掲載
※1年間で10症例未満の症例については、個人情報の保護の観点から数値を出さないことになっています。
※1年間で10症例未満の症例については、個人情報の保護の観点から数値を出さないことになっています。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | 24 | 21.63 | 18.98 | 16.67% | 72.42 | |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 16 | 15.94 | 15.45 | 0.00% | 54.06 | |
010130xx99x5xx | 重症筋無力症 手術なし 手術・処置等2-5あり | 14 | 29.64 | 22.89 | 7.14% | 70.36 | |
010130xx99x4xx | 重症筋無力症 手術なし 手術・処置等2-4あり | 13 | 11.00 | 15.11 | 0.00% | 59.38 | |
010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 18.15 | 12.28 | 15.38% | 69.00 | |
010170xx99x10x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2あり 副傷病なし | 11 | 19.45 | 16.74 | 9.09% | 70.00 |
後日、掲載
心療内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100270xxxxx0xx | 間脳下垂体疾患(その他) 手術・処置等2なし | - | - | 30.62 | - | - | |
0400802299x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし A-DROP スコア1 | - | - | 9.71 | - | - | |
後日、掲載
※1年間で10症例未満の症例については、個人情報の保護の観点から数値を出さないことになっています。
※1年間で10症例未満の症例については、個人情報の保護の観点から数値を出さないことになっています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 91 | 6.08 | 6.92 | 5.49% | 78.71 | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 33 | 3.09 | 3.29 | 0.00% | 36.61 | |
080005xx01x0xx | 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 23 | 10.61 | 11.59 | 0.00% | 58.35 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 23 | 4.57 | 3.77 | 0.00% | 52.13 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 23 | 12.35 | 12.98 | 13.04% | 63.83 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし | 16 | 3.81 | 4.65 | 0.00% | 51.44 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 16 | 11.63 | 9.33 | 6.25% | 71.69 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 2.15 | 3.58 | 0.00% | 55.08 |
後日、掲載
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 129 | 5.17 | 6.81 | 0.78% | 75.22 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし | 101 | 4.68 | 5.16 | 0.99% | 59.47 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 71 | 2.38 | 2.45 | 0.00% | 73.48 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 69 | 11.16 | 11.11 | 0.00% | 70.71 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 52 | 12.29 | 10.12 | 0.00% | 66.29 |
後日、掲載
産科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 34 | 14.56 | 19.47 | 0.00% | 30.65 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 23 | 3.00 | 6.11 | 0.00% | 0.00 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 16 | 1.44 | 2.44 | 0.00% | 32.38 | |
120170x099xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週以上) 手術なし | 11 | 6.18 | 6.91 | 0.00% | 29.64 | |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | - | - | 10.29 | - | - |
後日、掲載
※1年間で10症例未満の症例については、個人情報の保護の観点から数値を出さないことになっています。
※1年間で10症例未満の症例については、個人情報の保護の観点から数値を出さないことになっています。
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 94 | 5.51 | 5.88 | 0.00% | 46.33 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 91 | 4.47 | 4.07 | 3.30% | 61.34 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 76 | 11.22 | 9.84 | 0.00% | 58.11 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 70 | 5.36 | 5.97 | 0.00% | 48.64 | |
12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 | 68 | 2.74 | 2.92 | 0.00% | 43.59 |
後日、掲載
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 188 | 2.70 | 3.03 | 0.53% | 73.41 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 69 | 12.77 | 8.16 | 2.90% | 74.30 | |
040170xxxxxxxx | 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) | 53 | 7.75 | 10.46 | 3.77% | 67.09 | |
040110xxxx10xx | 間質性肺炎 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 41 | 16.37 | 10.66 | 9.76% | 69.22 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-5あり | 34 | 19.85 | 18.72 | 5.88% | 74.15 |
後日、掲載
救急・集中治療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 27 | 17.37 | 25.29 | 85.19% | 74.11 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 17 | 16.18 | 17.84 | 58.82% | 47.88 | |
