
腎臓食(透析食)献立内容
| 献立内容 | 栄養素 | 栄養価 |
| 米飯 | 熱量 | 711kcal |
| 豚肉のケチャップソテー | たん白質 | 19.6g |
| 白滝とニラの煮物 | 脂質 | 14.1g |
| 胡瓜と人参の酢物 | カリウム | 623mg |
| 蒸しパン | 塩分 |
1.9g |
| 缶フルーツ | * | * |

| 献立内容 | 栄養素 | 栄養価 |
| 米飯 | 熱量 | 561Kcal |
| あじのから揚げ(おろし大根、レモン) | たん白質 | 25.7g |
| なすの味噌煮 | 脂質 | 14.0g |
| 糸寒天とエノキの酢醤油あえ | 糖質 | 85.7g |
| フルーツ | 塩分 | 1.0g |

| 献立内容 | 栄養素 | 栄養価 |
| 米飯 | 熱量 | 632Kcal |
| 豚肉のケチャップソテーと粉吹芋 | たん白質 | 24.4g |
| かき卵汁 | 脂質 | 11.2g |
| 胡瓜と人参とワカメの酢の物 | 糖質 | 107.7g |
| べったら漬け | 塩分 | 4.2g |
| フルーツ | * | * |
