施設基準
厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして届出ている事項
詳細な掲示事項については、こちら をご確認ください。
基本診療料 | |
1 | 急性期一般入院基本料1 |
2 | 救急医療管理加算 |
3 | 診療録管理体制加算1 |
4 | 医師事務作業補助体制加算1(50対1) |
5 |
急性期看護補助体制加算(25対1、看護補助者5割以上) |
6 |
夜間100対1急性期看護補助体制加算 |
7 | 夜間看護体制加算 |
8 | 看護職員夜間12対1配置加算1 |
9 | 療養環境加算 |
10 | 重症者等療養環境特別加算 |
11 | 無菌治療室管理加算2 |
12 | 医療安全対策加算1(医療安全地域連携加算1あり) |
13 | 感染対策向上加算2(連携強化加算及びサーベイランス強化加算あり) |
14 | 後発医薬品使用体制加算1 |
15 | データ提出加算2 |
16 | 入退院支援加算1 |
17 | 認知症ケア加算2 |
18 | 地域包括ケア入院医療管理料1(看護職員配置加算あり) |
19 |
病棟薬剤業務実施加算1 |
20 | 患者サポート体制充実加算 |
21 | 栄養サポートチーム加算 |
22 | 医療DX推進体制整備加算 |
特掲診療料 | |
23 | 糖尿病合併症管理料 |
24 | がん性疼痛緩和指導管理料 |
25 |
糖尿病透析予防指導管理料 |
26 | 婦人科特定疾患治療管理料 |
27 |
一般不妊治療管理料 |
28 | 外来腫瘍化学療法診療料1 |
29 | ニコチン依存症管理料 |
30 | がん治療連携指導料 (胃がん・大腸がん・肺がん・乳がん・肝がん) |
31 | 薬剤管理指導料 |
32 | 医療機器安全管理料1 |
33 | 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 |
34 | 遺伝学的検査 |
35 | 骨髄微小残存病変量測定 |
36 | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) |
37 | 検体検査管理加算(Ⅱ) |
38 | 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト |
39 | 画像診断管理加算2 |
40 | CT撮影及びMRI撮影 |
41 | 冠動脈CT撮影加算 |
42 | 外来化学療法加算1 |
43 | 無菌製剤処理料 |
44 | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) 初期加算あり |
45 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) 初期加算あり |
46 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 初期加算あり |
47 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 初期加算あり |
48 | がん患者リハビリテーション料 |
49 | 人工腎臓 導入期加算1 |
50 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 |
51 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 |
52 |
磁気による膀胱等刺激法 |
53 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。) |
54 | 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方) |
55 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 |
56 | 内視鏡的小腸ポリープ切除術 |
57 | 腹腔鏡下仙骨膣固定術 |
58 |
腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術 |
59 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻増設術、腹腔鏡下胃瘻増設術を含む) |
60 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 |
61 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
62 |
麻酔管理料(Ⅰ) |
63 | 下肢創傷処置管理料 |
64 | 小児運動器疾患指導管理料 |
65 | 輸血管理料Ⅱ |
66 | 前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波融合画像によるもの) |
67 | 看護職員処遇改善評価料48 |
68 | ストーマ合併症加算 |
69 | 入院ベースアップ評価料51 |
70 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
令和6年10月1日現在