令和4年度 医学部
入試データ
令和4年度 医学部入学者について(出身高等学校所在地)
入学者数 105名 ※( )は女性数
北海道 | 1(1) | 石 川 | 岡 山 | ||
---|---|---|---|---|---|
青 森 | 福 井 | 1 | 広 島 | 6(3) | |
岩 手 | 山 梨 | 山 口 | 1(1) | ||
宮 城 | 長 野 | 徳 島 | |||
秋 田 | 岐 阜 | 3(2) | 香 川 | ||
山 形 | 静 岡 | 愛 媛 | 2 | ||
福 島 | 愛 知 | 1(1) | 高 知 | ||
茨 城 | 三 重 | 福 岡 | 28(10) | ||
栃 木 | 1 | 滋 賀 | 佐 賀 | 1 | |
群 馬 | 京 都 | 2(1) | 長 崎 | 7(1) | |
埼 玉 | 2 | 大 阪 | 7(4) | 熊 本 | 5(1) |
千 葉 | 2(1) | 兵 庫 | 5(4) | 大 分 | 1 |
東 京 | 8(3) | 奈 良 | 4(1) | 宮 崎 | 2 |
神奈川 | 9(4) | 和歌山 | 鹿児島 | 5(2) | |
新 潟 | 鳥 取 | 1(1) | 沖 縄 | ||
富 山 | 島 根 | その他 |
受験者数・合格者数と倍率
男女比・現役浪人構成