令和7年度 医学部
入試データ
令和7年度 医学部入学者について(出身高等学校所在地)
入学者数 105名 ※( )は女性数
北海道 | 1(1) | 石 川 | 岡 山 | 4(2) | |
---|---|---|---|---|---|
青 森 | 福 井 | 広 島 | 8(4) | ||
岩 手 | 山 梨 | 山 口 | 1(1) | ||
宮 城 | 長 野 | 徳 島 | |||
秋 田 | 岐 阜 | 2 | 香 川 | 1(1) | |
山 形 | 静 岡 | 1 | 愛 媛 | 1 | |
福 島 | 1 | 愛 知 | 3(1) | 高 知 | 1 |
茨 城 | 三 重 | 福 岡 | 28(11) | ||
栃 木 | 滋 賀 | 佐 賀 | 4(3) | ||
群 馬 | 京 都 | 1 | 長 崎 | 1(1) | |
埼 玉 | 大 阪 | 8(7) | 熊 本 | 5(1) | |
千 葉 | 兵 庫 | 5(5) | 大 分 | 3(2) | |
東 京 | 9(5) | 奈 良 | 1(1) | 宮 崎 | 1 |
神奈川 | 4(1) | 和歌山 | 鹿児島 | 6(1) | |
新 潟 | 鳥 取 | 沖 縄 | 2(2) | ||
富 山 | 1 | 島 根 | 1(1) | その他 | 1 |
受験者数・合格者数と倍率
男女比・現役浪人構成