令和2年度 医学部
入試データ
令和2年度 医学部入学者について(出身高等学校所在地)
入学者数 105名 ※( )は女性数
北海道 | 1 | 石 川 | 岡 山 | 2(1) | |
---|---|---|---|---|---|
青 森 | 福 井 | 広 島 | 4(2) | ||
岩 手 | 山 梨 | 山 口 | 2(1) | ||
宮 城 | 2(1) | 長 野 | 徳 島 | ||
秋 田 | 岐 阜 | 香 川 | |||
山 形 | 静 岡 | 2 | 愛 媛 | 2(1) | |
福 島 | 愛 知 | 2(1) | 高 知 | ||
茨 城 | 三 重 | 福 岡 | 32(11) | ||
栃 木 | 滋 賀 | 2(1) | 佐 賀 | 2 | |
群 馬 | 京 都 | 5(3) | 長 崎 | 9(2) | |
埼 玉 | 1 | 大 阪 | 4(2) | 熊 本 | 5(1) |
千 葉 | 1(1) | 兵 庫 | 4(2) | 大 分 | 2(2) |
東 京 | 2(1) | 奈 良 | 1(1) | 宮 崎 | 4(1) |
神奈川 | 2(1) | 和歌山 | 1(1) | 鹿児島 | 9(2) |
新 潟 | 1(1) | 鳥 取 | 沖 縄 | ||
富 山 | 島 根 | 1 | その他 |
受験者数・合格者数と倍率
男女比・現役浪人構成