令和6年度 医学部
入試データ
令和6年度 医学部入学者について (出身高等学校所在地)
入学者数 105名 ※( )は女性数
北海道 | 1(1) | 石 川 | 岡 山 | 2(1) | |
---|---|---|---|---|---|
青 森 | 福 井 | 広 島 | 3(2) | ||
岩 手 | 山 梨 | 山 口 | 4(1) | ||
宮 城 | 長 野 | 徳 島 | 1(1) | ||
秋 田 | 岐 阜 | 1(1) | 香 川 | 2 | |
山 形 | 静 岡 | 2(1) | 愛 媛 | 3 | |
福 島 | 愛 知 | 5(4) | 高 知 | ||
茨 城 | 3(1) | 三 重 | 福 岡 | 31(13) | |
栃 木 | 滋 賀 | 2(2) | 佐 賀 | 1 | |
群 馬 | 京 都 | 2(1) | 長 崎 | 3 | |
埼 玉 | 3 | 大 阪 | 6(2) | 熊 本 | 3 |
千 葉 | 3(2) | 兵 庫 | 2(2) | 大 分 | 1(1) |
東 京 | 6(2) | 奈 良 | 宮 崎 | 1 | |
神奈川 | 6(5) | 和歌山 | 2 | 鹿児島 | 5 |
新 潟 | 鳥 取 | 沖 縄 | 1(1) | ||
富 山 | 島 根 | その他 |
受験者数・合格者数と倍率
男女比・現役浪人構成