令和3年度 医学部
入試データ
令和3年度 医学部入学者について (出身高等学校所在地)
入学者数 105名 ※( )は女性数
北海道 | 石 川 | 岡 山 | 2(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
青 森 | 福 井 | 広 島 | 6(2) | ||
岩 手 | 山 梨 | 山 口 | 4(3) | ||
宮 城 | 長 野 | 徳 島 | |||
秋 田 | 岐 阜 | 香 川 | 1 | ||
山 形 | 静 岡 | 4(2) | 愛 媛 | 4(1) | |
福 島 | 2 | 愛 知 | 3(1) | 高 知 | |
茨 城 | 1(1) | 三 重 | 福 岡 | 28(13) | |
栃 木 | 滋 賀 | 1(1) | 佐 賀 | 3(2) | |
群 馬 | 京 都 | 4(1) | 長 崎 | 4 | |
埼 玉 | 大 阪 | 3 | 熊 本 | 5(1) | |
千 葉 | 3(3) | 兵 庫 | 5(2) | 大 分 | |
東 京 | 7(3) | 奈 良 | 2 | 宮 崎 | 1(1) |
神奈川 | 4(2) | 和歌山 | 1(1) | 鹿児島 | 7 |
新 潟 | 鳥 取 | 沖 縄 | |||
富 山 | 島 根 | その他 |
受験者数・合格者数と倍率
男女比・現役浪人構成