手術部
1 産業医科大学若松病院中央手術部構成
(1)麻酔科常勤医師:3名(手術部長1名)
(2)手術室看護師:看護師長1名、看護主任1名、看護師11名
(3)臨床工学士:2名
(4)事務:1名
2015年4月時点
2 手術実施診療科
診療科 | 手術 | 特色 |
消化器・一般外科 | 胃・腸・胆嚢・ヘルニア | 鏡視下手術 |
整形外科 | 肩関節・肘関節・股関節・膝関節・足関節 | 鏡視下手術 |
眼科 | 白内障 | 入院・日帰り手術可能 |
婦人科 | 骨盤臓器脱を始めとする良性疾患 | 鏡視下手術 |
耳鼻咽喉科 | 鼓膜・鼓室・副鼻腔・扁桃 | 鏡視下手術 |
泌尿器科 | 膀胱腫瘍・前立腺肥大・結石 | 経尿道的手術 |
3 手術日
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
消化器・一般外科 | 午前/午後 | 午前/午後 | |||
整形外科 | 午前/午後 | 午前/午後 | 午前/午後 | ||
眼科 | /午後 | ||||
婦人科 | 午前/午後 | 午前/午後 | |||
耳鼻咽喉科 | 午前/午後 | ||||
泌尿器科 | /午後 |
2015年4月時点
4 手術実績(2011年度~2014年度)
2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | |
消化器・一般外科 |
145 |
178 |
197 |
188 |
整形外科 |
578 |
583 |
628 |
625 |
眼科 |
37 |
55 |
75 |
141 |
婦人科 |
0 |
0 |
239 |
279 |
耳鼻咽喉科 |
0 |
0 |
12 |
57 |
泌尿器科 |
0 |
0 |
0 |
21 |
2015年4月時点(単位:件)