手術部
1 手術部スタッフ構成
            (1)麻酔科常勤医師:3名(手術部長1名)
            (2)手術室看護師:15名 看護師長1名、看護主任1名、看護師13名
            (3)臨床工学技士:3名
            (4)看護補助者:1名
        
            
        
2 手術実施診療科
| 診療科 | 手術 | 
| 消化器・一般外科 | 腹腔鏡を用いた手術(胃、腸、胆のう、ヘルニア) ポート造設術 など | 
| 整形外科 | 関節鏡を用いた手術(膝関節、肩関節、股関節、肘関節、足関節) 人工関節置換術(肩、股、膝) 骨折手術 アキレス腱断裂手術 など | 
| 産婦人科 | 腹腔鏡を用いた手術(子宮、卵巣) 子宮鏡を用いた手術 メッシュを用いた手術 | 
| 泌尿器科 | 経尿道的手術(膀胱、前立腺、尿管) 生検 など | 
| 循環器内科・腎臓内科 | シャント設置術 | 
| 皮膚科 | 皮膚腫瘍切除摘出術 植皮術など | 
3 手術日
| 診療科 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 
| 消化器・一般外科 | 午前/午後 | 午前/午後 | |||
| 整形外科 | 午前/午後 | 午前/午後 | 午前/午後 | ||
| 産婦人科 | 午前/午後 | /午後 | 午前/午後 | ||
| 泌尿器科 | /午後 | /午後 | |||
| 循環器内科・腎臓内科 | /午後 | ||||
| 皮膚科 | /午後 | /午後 | 
4 手術実績
| 診療科 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 
| 消化器・一般外科 | 177件 | 177件 | 174件 | 225件 | 
| 整形外科 | 738件 | 738件 | 879件 | 943件 | 
| 産婦人科 | 364件 | 364件 | 365件 | 370件 | 
| 泌尿器科 | 218件 | 218件 | 155件 | 414件 | 
| 循環器内科・腎臓内科 | 19件 | 19件 | 5件 | 5件 | 
| 皮膚科 | ー | ー | 4件 | ― | 
| 麻酔科 | ー | ー | 1件 | ― | 
医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術はこちら
5 手術部の想い
手術室では麻酔科医師、診療科医師、看護師が連携しながら「患者第一の医療」が提供できるよう業務を行っています。手術を受ける患者に寄り添いながら、直接言葉を交わして術前の心身の状態を観察し、患者さんが最適な状態で手術を受けることができるように、また手術中の合併症予防に努めながら支援します。

 
                        


