入学者数、編入学定員
学部
学部 | 学科 | 入学定員 | 編入学定員 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
医学部 | 医学科 | 105名 | - | 105名 |
産業保健学部 | 看護学科 | 70名 | - | 70名 |
産業保健学部 | 産業衛生科学科 | 20名 | - | 19名 |
大学院
研究科 | 専攻 | 入学定員 | 編入学定員 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
医学研究科 | 医学専攻 | 40名 | - | 33名 |
産業衛生学専攻 (博士前期課程) | 10名 | - | 4名 | |
産業衛生学専攻 (博士後期課程) | 5名 | - | 5名 | |
看護学専攻 | 5名 | - | 3名 |
(令和4年5月1日現在)