国家試験結果
本学の過去6年間の医師国家試験、保健師国家試験、看護師国家試験の結果は以下のとおりです。
医師国家試験結果
合格率(%) | |||
---|---|---|---|
本学 | 全国 | ||
平成27年 | 97.0 | 91.2 | 全国 11位/80大学 |
平成28年 | 91.0 | 91.5 | 全国 49位/80大学 |
平成29年 | 92.7 | 88.7 | 全国 26位/80大学 |
平成30年 | 94.8 | 90.1 | 全国 17位/80大学 |
平成31年 | 88.4 | 89.0 | 全国 57位/80大学 |
令和2年 | 100.0 | 92.1 | 全国 1位/80大学 |
保健師国家試験結果
合格率(%) | ||
---|---|---|
本学 | 全国 | |
平成27年 | 100 | 99.4 |
平成28年 | 100 | 89.8 |
平成29年 | 100 | 90.8 |
平成30年 | 94.4 | 81.4 |
平成31年 | 94.4 | 88.1 |
令和2年 | 100 | 96.3 |
看護師国家試験結果
合格率(%) | ||
---|---|---|
本学 | 全国 | |
平成27年 | 97.1 | 90.0 |
平成28年 | 100 | 89.4 |
平成29年 | 100 | 88.5 |
平成30年 | 100 | 91.0 |
平成31年 | 100 | 94.7 |
令和2年 | 98.5 | 94.7 |
令和2年3月23日更新