授業料・入学料(大学院)
学生納入金
「学費」と「入学手続時に必要な保険料」をお知らせします。記載はすべて令和8年度入学生に対する予定額です。
| 初年度 | 学生納入金 |
|---|---|
| 入学料 | 282,000円 |
| 授業料 | 535,800円 |
| 合計 | 817,800円 |
| 次年度以降 | 学生納入金 |
|---|---|
| 授業料 | 535,800円 |
| 合計 | 535,800円 |
| 4年間合計(博士課程) | 2,425,200円 |
| 3年間合計(博士後期課程) | 1,889,400円 |
| 2年間合計(博士前期課程 修士課程) | 1,353,600円 |
保険料(入学手続時に納入)
| 学生災害傷害保険料 | 3,370円(4年間分) |
|---|---|
| 学生賠償責任保険料 | 2,000円(4年間分) |
| 合計(博士課程) | 5,370円 |
| 学生災害傷害保険料 | 2,650円(3年間分) |
|---|---|
| 学生賠償責任保険料 | 1,500円(3年間分) |
| 合計(博士後期課程) | 4,150円 |
| 学生災害傷害保険料 | 1,790円(2年間分) |
|---|---|
| 学生賠償責任保険料 | 1,000円(2年間分) |
| 合計(博士前期課程 修士課程) | 2,790円 |
更新日:令和7年5月1日

























