教員数(男女別、職別)
所属 | 学長 | 副学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
学長・副学長 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
医学部 | 30 | 3 | 25 | 5 | 36 | 8 | 63 | 25 | 154 | 41 | 195 | |||||
産業保健学部 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 9 | 17 | 30 | 47 | |||||
病 院 | 2 | 0 | 22 | 3 | 12 | 1 | 114 | 31 | 150 | 35 | 185 | |||||
研究所 | 11 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 25 | 5 | 30 | |||||
その他 | 4 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 21 | 6 | 27 | |||||
計 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52 | 11 | 66 | 17 | 56 | 20 | 193 | 69 | 371 | 117 | 488 | |
上記本務教員のうち | 大学院担当者 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 10 | 27 | 8 | 20 | 11 | 5 | 1 | 100 | 30 | 130 |
外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 |
(令和4年5月1日現在)