教員数(男女別、職別)
所属 | 学長 | 副学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
学長・副学長 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
医学部 | 30 | 3 | 25 | 6 | 30 | 8 | 60 | 29 | 145 | 46 | 191 | |||||
産業保健学部 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 7 | 13 | 27 | 40 | |||||
病 院 | 2 | 0 | 19 | 3 | 14 | 3 | 113 | 41 | 148 | 47 | 195 | |||||
研究所 | 12 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 28 | 6 | 34 | |||||
その他 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 24 | 7 | 31 | |||||
計 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 10 | 64 | 17 | 52 | 23 | 192 | 83 | 361 | 133 | 494 | |
上記本務教員のうち | 大学院担当者 | 1 | 0 | 2 | 0 | 46 | 9 | 26 | 10 | 16 | 8 | 6 | 0 | 97 | 27 | 124 |
外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 |
(令和6年5月1日現在)