教員組織 (組織内役割分担、年齢構成等)
組織内役割分担
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
学長 | 尾辻 豊 | |
副学長・病院長 | 田中 文啓 | 第2外科学 |
副学長(教育・研究担当) | 上田 陽一 | 第1生理学 |
副学長(産業医学・産業保健担当) | 堀江 正知 | 産業保健管理学 |
医学部長 | 酒井 昭典 | 整形外科学 |
産業保健学部長 | 欅田 尚樹 | 産業・地域看護学 |
大学院医学研究科長 | 田中 良哉 | 第1内科学 |
産業生態科学研究所長 | 森本 泰夫 | 呼吸病態学 |
教育研究支援施設長 | 久岡 正典 | 第1病理学 |
若松病院長 | 藤本 直浩 | 泌尿器科学 |
産業医実務研修センター長 | 川波 祥子 | |
国際交流センター長 | 上野 晋 | 職業性中毒学 |
男女共同参画推進センター長 | 川波 祥子 | 産業医実務研修センター |
保健センター長 | 川波 祥子 | 産業医実務研修センター |
情報管理センター長 | 上田 陽一 | 第1生理学 |
産業保健データサイエンスセンター長 | 松田 晋哉 | 公衆衛生学 |
ストレス関連疾患予防センター長 | 堀江 正知 | 産業保健管理学 |
医学教育改革推進センター長 | 浦野 元 | |
産学連携・知的財産本部長 | 森 晃爾 | 産業保健経営学 |
進路指導部長 | 佐伯 覚 | リハビリテーション医学 |
学生部長 | 佐藤 寛晃 | 法医学 |
(令和2年5月1日現在)
年齢構成
(人)
職位 | 年齢 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
25歳未満 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55歳以上 | ||
学長 | 1 | 1 | ||||
副学長 | 3 | 3 | ||||
教授 | 1 | 18 | 41 | 60 | ||
准教授 | 11 | 36 | 28 | 75 | ||
講師 | 30 | 36 | 6 | 72 | ||
助教 | 73 | 162 | 17 | 3 | 255 | |
合計 | 73 | 204 | 107 | 82 | 466 |