進路状況、進学者数、就職者数
医学部(令和7年5月1日)
令和6年度卒業生 進路状況
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
臨床研修医 | 63 | 39 | 102 |
その他 | 3 | 3 | 6 |
卒業生数 | 66 | 42 | 108 |
入学年度別進路状況
入学年度 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
平成26年度入学者 | 1 | 0 | 1 |
平成27年度入学者 | 1 | 1 | 2 |
平成29年度入学者 | 2 | 1 | 3 |
平成30年度入学者 | 13 | 2 | 15 |
平成31年度入学者 | 49 | 38 | 87 |
卒業生数 | 66 | 42 | 108 |
産業保健学部(令和7年5月1日)
令和6年度卒業生 職種別進路状況
職種 | 看護学科 | 産業衛生科学科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
保健師 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
看護師 | 2 | 54 | 56 | 0 | 0 | 0 |
作業環境測定士・安全衛生スタッフ等 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 |
進学 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卒業生数 | 2 | 67 | 69 | 12 | 6 | 18 |
入学年度別進路状況
入学年度 | 看護学科 | 産業衛生科学科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
令和 2 年度入学者 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
令和 3 年度入学者 | 2 | 66 | 68 | 11 | 6 | 17 |
卒業生数 | 2 | 67 | 69 | 12 | 6 | 18 |
産業別進路状況
産業名 | 看護学科 | 産業衛生科学科 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
建設業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
製造業 | 印刷・同関連業 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
化学工業、石油・石炭製品製造業 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
電気・情報通信機械器具製造業 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
輸送用機械器具製造業 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
その他の製造業 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | |
情報・通信業 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
運輸業・郵便業 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
医療業、保健衛生 | 2 | 56 | 58 | 1 | 0 | 1 | |
国家公務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
上記以外 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
進学等 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
卒業生数 | 2 | 67 | 69 | 12 | 6 | 18 |
大学院(令和7年5月1日現在)
進路状況
大学院
医学専攻 |
産業衛生学専攻 (後期課程) |
産業衛生学専攻 (前期課程) |
看護学専攻 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
教員(大学) | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||||||
教員(その他) | ||||||||||||
医師、歯科医師 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
医療技術者 | ||||||||||||
保健師・助産師・看護師 | 1 | 1 | ||||||||||
管理的職業従事者 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
その他技術者 | ||||||||||||
その他 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
合計 | 15 | 3 | 18 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 |
産業別就職者数
大学院
医学専攻 |
産業衛生学専攻 (後期課程) |
産業衛生学専攻 (前期課程) |
看護学専攻 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
製造業 |
化学工業、 石油・石炭製品製造業 |
1 | 1 | ||||||||||
鉄鋼業、非鉄金属・ 金属製品製造業 |
|||||||||||||
電気・情報通信機 械器具製造業 |
|||||||||||||
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | |||||||||||||
輸送用機械器具製造業 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
運輸業、郵便業 | 1 | 1 | |||||||||||
学校教育 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
医療業、保健衛生 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
地方公務 | |||||||||||||
サービス業(その他) | 1 | 1 | |||||||||||
その他 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
合計 | 15 | 3 | 18 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 |