進路状況、進学者数、就職者数
医学部(令和4年5月1日)
進路状況
医学部
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
臨床研修医 | 63 | 50 | 113 |
その他 | 6 | 1 | 7 |
卒業生数 | 69 | 51 | 120 |
性別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
平成26年度入学者 | 5 | 1 | 6 |
平成27年度入学者 | 16 | 11 | 27 |
平成28年度入学者 | 48 | 39 | 87 |
卒業生数 | 69 | 51 | 120 |
産業保健学部(令和4年5月1日)
職種別進路状況
職種 | 看護学科 | 環境マネジメント学科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
保健師 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
看護師 | 2 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 |
作業環境測定士・安全衛生スタッフ等 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 |
進学 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
その他 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
卒業生数 | 2 | 69 | 71 | 12 | 8 | 20 |
入学年度別進路状況
入学年度 | 看護学科 | 環境マネジメント学科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成30年度入学者 | 2 | 68 | 70 | 11 | 8 | 19 |
平成29年度入学者 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
卒業生数 | 2 | 69 | 71 | 12 | 8 | 20 |
産業別進路状況
産業名 | 看護学科 | 環境マネジメント学科 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
建設業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
製造業 | 化学工業、石油・石炭製品製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
電気・情報通信機械器具製造業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
輸送用機械器具製造業 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
その他の製造業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
医療業、保健衛生 | 2 | 57 | 59 | 0 | 2 | 2 | |
情報・通信業 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
運輸業・郵便業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学術研究専門・技術サービス業 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | |
教育、学習支援業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他のサービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国家公務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
進学等 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
その他 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
卒業生数 | 2 | 69 | 71 | 12 | 8 | 20 |
大学院(令和4年5月1日)
進路状況
大学院
医学専攻 |
産業衛生学専攻 (後期課程) |
産業衛生学専攻 (前期課程) |
看護学専攻 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
教員(大学) | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
教員(その他) | 1 | 1 | ||||||||||
医師、歯科医師 | 11 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
医療技術者 | 1 | 1 | ||||||||||
保健師・助産師・看護師 | 1 | 1 | ||||||||||
管理的職業従事者 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
その他技術者 | ||||||||||||
その他 | 1 | 1 | ||||||||||
合計 | 18 | 4 | 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 |
産業別就職者数
大学院
医学専攻 |
産業衛生学専攻 (後期課程) |
産業衛生学専攻 (前期課程) |
看護学専攻 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
製造業 |
化学工業、 石油・石炭製品製造業 |
||||||||||||
鉄鋼業、非鉄金属・ 金属製品製造業 |
|||||||||||||
電気・情報通信機 械器具製造業 |
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
輸送用機械器具製造業 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
運輸業、郵便業 | |||||||||||||
学校教育 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
医療業、保健衛生 | 11 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
地方公務 | |||||||||||||
サービス業(その他) | 1 | 1 | |||||||||||
その他 | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 18 | 4 | 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 |