進路状況、進学者数、就職者数
医学部(令和6年5月1日)
令和5年度卒業生 進路状況
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
臨床研修医 | 57 | 40 | 97 |
その他 | 0 | 1 | 1 |
卒業生数 | 57 | 41 | 98 |
入学年度別進路状況
入学年度 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
平成27年度入学者 | 0 | 1 | 1 |
平成28年度入学者 | 0 | 3 | 3 |
平成29年度入学者 | 10 | 5 | 15 |
平成30年度入学者 | 47 | 32 | 79 |
卒業生数 | 57 | 41 | 98 |
産業保健学部(令和6年5月1日)
令和5年度卒業生 職種別進路状況
職種 | 看護学科 | 産業衛生科学科/環境マネジメント学科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
保健師 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
看護師 | 1 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 |
作業環境測定士・安全衛生スタッフ等 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 |
進学 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卒業生数 | 1 | 67 | 68 | 8 | 10 | 18 |
入学年度別進路状況
入学年度 | 看護学科 | 産業衛生科学科/環境マネジメント学科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成31年度入学者 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
令和2年度入学者 | 1 | 66 | 67 | 8 | 9 | 17 |
卒業生数 | 1 | 67 | 68 | 8 | 10 | 18 |
産業別進路状況
産業名 | 看護学科 | 産業衛生科学科/環境マネジメント学科 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
建設業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
製造業 | 繊維工業 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
化学工業、石油・石炭製品製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
電気・情報通信機械器具製造業 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
輸送用機械器具製造業 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
その他の製造業 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
情報・通信業 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
運輸業・郵便業 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
医療業、保健衛生 | 1 | 50 | 51 | 2 | 0 | 2 | |
国家公務 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
上記以外 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進学等 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
卒業生数 | 1 | 67 | 68 | 8 | 10 | 18 |
大学院(令和6年5月1日現在)
進路状況
大学院
医学専攻 |
産業衛生学専攻 (後期課程) |
産業衛生学専攻 (前期課程) |
看護学専攻 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
教員(大学) | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
教員(その他) | ||||||||||||
医師、歯科医師 | 10 | 1 | 11 | |||||||||
医療技術者 | 1 | 1 | ||||||||||
保健師・助産師・看護師 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
管理的職業従事者 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
その他技術者 | ||||||||||||
その他 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
合計 | 18 | 3 | 21 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
産業別就職者数
大学院
医学専攻 |
産業衛生学専攻 (後期課程) |
産業衛生学専攻 (前期課程) |
看護学専攻 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
製造業 |
化学工業、 石油・石炭製品製造業 |
1 | 1 | ||||||||||
鉄鋼業、非鉄金属・ 金属製品製造業 |
2 | 2 | |||||||||||
電気・情報通信機 械器具製造業 |
|||||||||||||
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | |||||||||||||
輸送用機械器具製造業 | 1 | 1 | |||||||||||
運輸業、郵便業 | |||||||||||||
学校教育 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
医療業、保健衛生 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
地方公務 | |||||||||||||
サービス業(その他) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
その他 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 18 | 3 | 21 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |