交換医学教育
本学では、平成22年度から韓国Wonkwang(圓光)大学、平成23年度からKosin(高神)大学、平成28年度から台湾Mackay大学(馬偕医学院)、及び令和元年度からタイThammasat大学と協定に基づき、交換医学教育を行っています。
所在地:Wonkwang(圓光)大学【益山市】、Kosin(高神)大学【釜山市】、Mackay大学(馬偕医学院)
【台北市】、Thammasat大学【バンコク市】
(文責:教務課 更新日:令和7年10月20日)
交換実績
| 年度 | 大学名 | 期間 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年度 | 【受入れ】 | Wonkwang大学 | 9月27日~10月3日 | 4名 |
| Wonkwang大学 | 10月4日~10月10日 | 4名 | ||
| 平成23年度 | 【派遣】 | Wonkwang大学 | 10月31日~11月4日 | 3名 |
| 【受入れ】 | Wonkwang大学 | 9月20日~9月30日 | 5名 | |
| Kosin大学 | 10月2日~10月29日 | 8名 | ||
| 平成24年度 | 【派遣】 | Wonkwang大学 | 5月7日~5月18日 | 5名 |
| Kosin大学 | 5月7日~5月18日 | 2名 | ||
| 【受入れ】 | Wonkwang大学 | 9月24日~10月5日 | 5名 | |
| Kosin大学 | 9月24日~10月19日 | 6名 | ||
| 平成25年度 | 【派遣】 | Wonkwang大学 | 5月27日~6月7日 | 5名 |
| Kosin大学 | 5月27日~6月7日 | 5名 | ||
| 【受入れ】 | Wonkwang大学 | 9月9日~9月20日 | 5名 | |
| Kosin大学 | 10月7日~11月1日 | 3名 | ||
| 平成26年度 | 【派遣】 | Wonkwang大学 | 5月26日~6月6日 | 5名 |
| Kosin大学 | 5月26日~6月6日 | 5名 | ||
| 【受入れ】 | Wonkwang大学 | 9月16日~9月26日 | 6名 | |
| Kosin大学 | 10月6日~10月31日 | 8名 | ||
| 平成27年度 | 【派遣】 | Wonkwang大学 | 5月18日~5月29日 | 4名 |
| Kosin大学 | 5月18日~5月29日 | 4名 | ||
| 【受入れ】 | Wonkwang大学 | 9月7日~9月18日 | 7名 | |
| Kosin大学 | 10月5日~10月30日 | 5名 | ||
| 平成28年度 | 【派遣】 | Wonkwang大学 | 5月23日~6月3日 | 4名 |
| Kosin大学 | 5月23日~6月3日 | 5名 | ||
| Mackay大学 |
5月5日~5月20日 5月23日~6月3日 |
2名(男子) 2名(女子) |
||
| 【受入れ】 | Wonkwang大学 | 9月5日~9月16日 | 9名 | |
| Kosin大学 | 10月3日~10月28日 | 10名 | ||
| Mackay大学 | 6月20日~7月15日 | 4名 | ||
| 平成29年度 | 【派遣】 | Wonkwang大学 | 5月16日~5月26日 | 5名 |
| Kosin大学 | 5月16日~5月26日 | 5名 | ||
| Mackay大学 | 5月16日~5月26日 | 3名 | ||
| 【受入れ】 | Wonkwang大学 | 10月16日~10月27日 | 6名 | |
| Kosin大学 | 10月2日~10月13日 | 4名 | ||
| Mackay大学 | 6月19日~7月14日 | 5名 | ||
| 平成30年度 | 【派遣】 | Wonkwang大学 | 5月14日~5月25日 | 3名 |
| Kosin大学 | 5月14日~5月25日 | 4名 | ||
| Mackay大学 | 5月14日~5月25日 | 4名 | ||
| 【受入れ】 | Wonkwang大学 | 9月3日~9月14日 | 5名 | |
| Kosin大学 | 10月1日~10月26日 | 5名 | ||
| Mackay大学 | 7月2日~7月27日 | 5名 | ||
| 令和元年度 | 【派遣】 | Wonkwang大学 | 5月13日~5月24日 | 5名 |
| Kosin大学 | 5月13日~5月24日 | 4名 | ||
| Mackay大学 | 5月13日~5月24日 | 4名 | ||
| Thammasat大学 | 5月13日~5月24日 | 6名 | ||
| 【受入れ】 | Wonkwang大学 | 10月21日~11月1日 | 6名 | |
| Kosin大学 | 9月30日~10月25日 | 4名 | ||
| Mackay大学 | 6月27日~7月26日 | 4名 | ||
|
令和2年度~ 5年度 |
※新型コロナウイルス感染症蔓延のため、派遣・受入ともに中止 | |||
| 令和6年度 | 【派遣】 | Wonkwang大学 | 6月17日~6月28日 | 4名 |
| Kosin大学 | 6月17日~6月28日 | 3名 | ||
| Mackay大学 | 6月17日~6月28日 | 6名 | ||
| Thammasat大学 | 6月17日~6月28日 | 5名 | ||
| 【受入れ】 | Mackay大学 | 8月8日~9月6日 | 5名 | |

























