履修要項・授業要項(シラバス)
・履修要項
履修要項(冊子)には、教育課程、進級・卒業に必要な学則および履修規程を記載しています。
シラバス(授業要項)は大学ホームページ(本ページ)で公開しています。
シラバスには、授業内容・授業計画・授業科目毎の到達目標(一般目標・行動目標)について詳細が記されていますので、以下のリンク先から精読の上、授業に臨んでください。
選択科目の中には分野や科目毎に必要な単位数が定められている科目があります。これらは選択科目であっても、一定単位以上を取得していないと進級できないことがありますので、選択の際には十分注意するとともに、単位数を確認してください。
履修届
以下リンク先からPDFファイルをダウンロードしてください。
| 看護学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
| 産業衛生科学科 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
|
1年次 リメディアル科目 |
||||
|
< 履修科目変更・取消届> |
||||
※記入後は教務課へ提出してください。
※提出期限等は、掲示版・さんぽネットで周知します。
↑
令和8年度学年暦
こちらをクリック
※時間割はホームページには掲載しておりません。さんぽネットを確認してください。
看護学科
教育研究上の目的、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、コンピテンシー
※時間割・講義室は変更になる場合がありますので、教務課掲示板及びさんぽネットを確認してください。
産業衛生科学科
教育研究上の目的、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、コンピテンシー
※時間割・講義室は変更になる場合がありますので、教務課掲示板及びさんぽネットを確認してください。
看護学科 令和8年度 開講授業科目一覧・シラバス
看護学科1年次
| 科目コード | 授業科目 | 職名 | 担当教員 | 単位数 | 前学期 | 後学期 | |
| 必修 | 選択 | (時間) | (時間) | ||||
| A101 | 生物学 | 講師 | 田中 晋 | 2 | 30 | ||
| A102 | 化学 | 准教授 | 岡田 亮 | 2 | 30 | ||
| A103 | 物理学基礎 | 非常勤講師 | 笛田由紀子 | 2 | 30 | ||
| K101 | 数学基礎 | 非常勤講師 | 鳥巣伊知郎 | 2 | 30 | ||
| A104 | 生物学入門 | 講師 | 田中 晋 | 1 | 15 | ||
| K103 | 情報科学概論 | 准教授 | 黒坂 知絵 | 1 | 15 | ||
| K104 | 情報科学実習 | 准教授 | 黒坂 知絵 | 1 | 45 | ||
| A105 | スタートアップ演習 | 准教授 | 中村 恵美 | 1 | 30 | ||
| A106 | 生命倫理 | 非常勤講師 | 樫本 直樹 | 2 | 30 | ||
| K105 | コミュニケーション論 | 非常勤講師 | 松尾太加志 | 2 | 30 | ||
| A107 | 人間の成長と発達 | 准教授 | 中村 恵美 | 2 | 30 | ||
| K106 | 人間と社会 | 非常勤講師 | 種田 博之 | 2 | 30 | ||
| K107 | 教育学 | 非常勤講師 | 下地 貴樹 | 2 | 30 | ||
| K108 | 人間の心理 | 非常勤講師 | 山縣 宏美 | 2 | 30 | ||
| A108 | メンタルヘルス概論 | 講師 | 松尾 綾 | 1 | 15 | ||
| K109 | 経済学入門 | 非常勤講師 | 大和証券株式会社 担当者 | 1 | 15 | ||
| K110 | 法学概論 | 非常勤講師 | 中村 英樹 | 1 | 15 | ||
| K111 | 哲学 | 非常勤講師 | 樫本 直樹 | 1 | 15 | ||
| A109 | 健康運動学 | 准教授 | 中富 満城 | 2 | 30 | ||
| A110 | 英語ⅠA(会話と読解の基礎) | 非常勤講師 | 下仮屋 翔 | 3 | 45 | ||
| A110 | 英語ⅠB(会話と読解の基礎) | 非常勤講師 | 下仮屋 翔 | 3 | 45 | ||
| K112 | ドイツ語 | 非常勤講師 | 進藤 良太 | 2 | 30 | ||
| K113 | 韓国語入門 | 非常勤講師 | 呉 珠熙 | 2 | 30 | ||
| K114 | 韓国語応用 | 非常勤講師 | 呉 珠熙 | 1 | 15 | ||
| K115 | 中国語入門 | 非常勤講師 | 井上 貴仁 | 2 | 30 | ||
| A111 | 人体構造学 | 准教授 | 中富 満城 | 2 | 30 | 30 | |
| A112 | 人体機能学 | 准教授 | 中富 満城 | 2 | 30 | ||
| A113 | 代謝栄養学 | 講師 | 田中 晋 | 1 | 15 | ||
| A114 | 臨床病態学 | 教授 | 松浦 祐介 | 1 | 15 | ||
| A115 | 感染症学 | 非常勤講師 | 鈴木 克典 | 1 | 30 | ||
| A116 | 保健医療福祉行政論Ⅰ | 非常勤講師 | 田中 隆信 | 1 | 15 | ||
| A117 | 看護医療情報学 | 准教授 | 黒坂 知絵 | 1 | 30 | ||
| A118 | 看護学概論 | 教授 | 立石 和子 | 2 | 30 | ||
| A119 | ヘルスアセスメント演習 | 准教授 | 岡田なぎさ | 2 | 30 | 30 | |
| A120 | 生活援助方法論演習 | 講師 | 内田真優美 | 3 | 30 | 60 | |
| A121 | 地域・在宅看護概論 | 教授 | 前野有佳里 | 2 | 30 | ||
| A122 | 産業看護学入門 | 教授 | 中谷 淳子 | 1 | 15 | ||
| A123 | 産業保健学概論 | 非常勤講師 | 永田 智久 | 1 | 15 | ||
| K116 | 国際産業保健特別演習Ⅰ | 教授 | 河村 洋子 | 1 | 45 | ||
| A124 | 国際看護学特別演習Ⅰ | 准教授 | 中富 満城 | 1 | 45 | ||
| A125 | 基礎看護学実習Ⅰ | 講師 | 内田真優美 | 1 | 45 | ||
| A126 | 働く人々の健康と生活を学ぶ実習 | 教授 | 中谷 淳子 | 1 | 45 | ||
看護学科2年次
| 科目コード | 授業科目 | 職名 | 担当教員 | 必修 | 選択 | 前学期 | 後学期 |
| (時間) | (時間) | ||||||
| N201 | 英語ⅡA(専門英語の基礎) | 非常勤講師 | 下仮屋 翔 | 2 | 30 | 30 | |
| N201 | 英語ⅡB(専門英語の基礎) | 非常勤講師 | 下仮屋 翔 | 2 | 30 | 30 | |
| N202 | 英語Ⅲ(会話の応用) | 非常勤講師 | 下仮屋 翔 | 2 | 30 | 30 | |
| N203 | 看護医療情報学 | 准教授 | 黒坂 知絵 | 1 | 15 | ||
| N204 | 保健統計学基礎 | 教授 | 盧 渓 | 1 | 15 | ||
| N205 | 健康教育学基礎 | 講師 | 栗山 知子 | 1 | 15 | ||
| N206 | 公衆衛生学 | 教授 | 盧 渓 | 1 | 30 | ||
| N207 | 社会福祉学 | 非常勤講師 | 本郷 秀和 | 1 | 30 | ||
| N208 | 放射線医学概論 | 非常勤講師 | 青木 隆敏 | 1 | 15 | ||
| N209 | リハビリテーション医学概論 | 非常勤講師 | 佐伯 覚 | 1 | 15 | ||
| N210 | 臨床薬理学 | 非常勤講師 | 小林 英幸 | 1 | 30 | ||
| N211 | 内科系病態治療学 | 教授 | 園本格士朗 | 2 | 60 | ||
| N212 | 外科系病態治療学 | 教授 | 松浦 祐介 | 1 | 30 | ||
| N213 | 運動・感覚器系病態治療学 | 教授 | 松浦 祐介 | 1 | 30 | ||
| N214 | 産・婦人科系病態治療学 | 教授 | 松浦 祐介 | 1 | 30 | ||
| N215 | 小児系病態治療学 | 非常勤講師 | 深野 玲司 | 1 | 30 | ||
| N216 | 老年医学 | 教授 | 園本格士朗 | 1 | 15 | ||
| N217 | 精神系病態治療学 | 非常勤講師 | 新開 隆弘 | 1 | 30 | ||
| N218 | 看護倫理学 | 教授 | 立石 和子 | 1 | 15 | ||
| N219 | 看護過程演習 | 准教授 | 岡田なぎさ | 1 | 30 | ||
| N220 | 診療援助技術演習 | 教授 | 立石 和子 | 2 | 60 | ||
| N221 | 基礎看護学実習Ⅱ | 准教授 | 岡田なぎさ | 2 | 90 | ||
| N222 | 症状マネジメント | 教授 | 立石 和子 | 1 | 15 | ||
| N223 | 成人看護学概論 | 教授 | 阿南あゆみ | 1 | 30 | ||
| N224 | 成人看護学方法論(急性期) | 准教授 | 白石 祈枝 | 2 | 60 | ||
| N225 | 成人看護学方法論(慢性期) | 教授 | 阿南あゆみ | 2 | 60 | ||
| N226 | 成人看護学方法論演習 | 教授 | 永松 有紀 | 1 | 30 | ||
| N227 | 老年看護学概論 | 准教授 | 立野 淳子 | 1 | 30 | ||
| N228 | 老年看護学方法論 | 准教授 | 立野 淳子 | 1 | 30 | ||
| N229 | 小児看護学概論 | 准教授 | 中村 恵美 | 1 | 30 | ||
| N230 | 小児看護学方法論 | 准教授 | 中村 恵美 | 1 | 30 | ||
| N231 | 母性看護学概論 | 教授 | 森本眞寿代 | 1 | 30 | ||
| N232 | 母性看護学方法論 | 教授 | 森本眞寿代 | 1 | 30 | ||
| N233 | 精神看護学概論 | 講師 | 松尾 綾 | 1 | 30 | ||
| N234 | 精神看護学方法論 | 講師 | 松尾 綾 | 1 | 30 | ||
| N235 | 公衆衛生看護学概論 | 准教授 | 仲野 宏子 | 1 | 15 | ||
| N236 | 産業看護学概論 | 教授 | 中谷 淳子 | 1 | 15 | ||
| C201 | 国際産業保健特別演習Ⅱ | 教授 | 河村 洋子 | 1 | 45 | ||
| N237 | 在宅看護学概論 | 教授 | 前野有佳里 | 1 | 30 | ||
| N238 | 家族看護学 | 教授 | 森本眞寿代 | 1 | 30 | ||
| N239 | 国際看護学特別演習Ⅱ | 准教授 | 中富 満城 | 1 | 45 | ||
| N240 | 看護研究基礎 | 教授 | 阿南あゆみ | 1 | 15 |
看護学科3年次
| 科目コード | 授業科目 | 職名 | 担当教員 | 必修 | 選択 | 前学期 | 後学期 |
| (時間) | (時間) | ||||||
| N301 | 疫学基礎 | 教授 | 盧 渓 | 1 | 15 | ||
| N302 | 保健医療福祉行政論Ⅱ | 准教授 | 安河内静子 | 1 | 30 | ||
| C301 | メンタルヘルス概論 | 非常勤講師 | 江口 尚 | 1 | 30 | ||
| N303 | 人間工学概論 | 講師 | 山田 晋平 | 1 | 15 | ||
| C905 | 職業起因性病態学概論 | 非常勤講師 | 大神 明 | 1 | 15 | ||
| N304 | 成人看護学実習(急性期) | 准教授 | 白石 祈枝 | 3 | 135 | ||
| N305 | 成人看護学実習(慢性期) | 講師 | 岩田 恵子 | 3 | 135 | ||
| N306 | がん看護論 | 教授 | 永松 有紀 | 1 | 30 | ||
| N307 | 老年看護学方法論演習 | 准教授 | 立野 淳子 | 1 | 30 | ||
| N308 | 老年看護学実習 | 准教授 | 立野 淳子 | 2 | 90 | ||
| N309 | 小児看護学方法論演習 | 准教授 | 中村 恵美 | 1 | 30 | ||
| N310 | 小児看護学実習 | 准教授 | 中村 恵美 | 1 | 45 | ||
| N311 | 母性看護学方法論演習 | 教授 | 森本眞寿代 | 1 | 30 | ||
| N312 | 母性看護学実習 | 教授 | 森本眞寿代 | 1 | 45 | ||
| N313 | 精神看護学方法論演習 | 講師 | 松尾 綾 | 1 | 30 | ||
| N314 | 精神看護学実習 | 講師 | 松尾 綾 | 1 | 45 | ||
| N315 | 在宅看護学方法論 | 教授 | 前野有佳里 | 1 | 30 | ||
| N316 | 在宅看護学方法論演習 | 講師 | 周田 智美 | 1 | 30 | ||
| N317 | 緩和ケア論 | 教授 | 阿南あゆみ | 1 | 15 | ||
| N318 | クリティカルケア看護論 | 教授 | 永松 有紀 | 1 | 15 | ||
| N319 | 救急看護論 | 准教授 | 白石 祈枝 | 1 | 15 | ||
| N320 | リスクマネジメント看護学 | 教授 | 阿南あゆみ | 1 | 15 | ||
| N321 | 国際保健学 | 准教授 | 中富 満城 | 1 | 15 | ||
| N322 | 看護研究方法論 | 講師 | 片岡友紀恵 | 1 | 30 | ||
| N323 | 総合技術演習Ⅰ | 教授 | 永松 有紀 | 1 | 30 | ||
| N324 | 健康教育学演習 | 講師 | 栗山 知子 | 1 | 30 | ||
| N325 | 産業看護学方法論 | 教授 | 中谷 淳子 | 1 | 15 | ||
| N326 | 発達看護学 | 准教授 | 安河内静子 | 1 | 15 | ||
| N327 | 公衆衛生看護学方法論 | 准教授 | 仲野 宏子 | 1 | 15 | ||
| N328 | 公衆衛生看護活動展開論Ⅰ | 准教授 | 安河内静子 | 1 | 30 | ||
| N329 | 公衆衛生看護活動展開論Ⅱ | 准教授 | 仲野 宏子 | 1 | 30 | ||
| N330 | 健康危機管理論 | 准教授 | 安河内静子 | 1 | 15 | ||
| N331 | 疫学応用 | 教授 | 盧 渓 | 1 | 15 | ||
| N332 | 保健統計学応用 | 教授 | 盧 渓 | 1 | 15 |
看護学科4年次
| 科目コード | 授業科目 | 職名 | 担当教員 | 必修 | 選択 | 前学期 | 後学期 |
| (時間) | (時間) | ||||||
| N401 | 病の文学 | 非常勤講師 | 樫本 直樹 | 1 | 15 | ||
| N402 | 日本国憲法 | 非常勤講師 | 中村 英樹 | 2 | 30 | ||
| N403 | 英語Ⅳ(論文講読) | 教授 | 園本格士朗 | 1 | 30 | ||
| N404 | 医療社会学 | 非常勤講師 | 種田 博之 | 1 | 15 | ||
| N308 | 老年看護学実習 | 准教授 | 立野 淳子 | 2 | 90 | ||
| N310 | 小児看護学実習 | 准教授 | 中村 恵美 | 1 | 45 | ||
| N312 | 母性看護学実習 | 教授 | 森本眞寿代 | 1 | 45 | ||
| N314 | 精神看護学実習 | 講師 | 松尾 綾 | 1 | 45 | ||
| N405 | 在宅看護学実習 | 講師 | 周田 智美 | 2 | 90 | ||
| N406 | 災害看護学 | 准教授 | 仲野 宏子 | 1 | 15 | ||
| N407 | 看護教育学 | 准教授 | 中村 恵美 | 1 | 15 | ||
| N408 | 看護管理学 | 教授 | 立石 和子 | 1 | 15 | ||
| C904 | 組織心理学 | 教授 | 河村 洋子 | 1 | 15 | ||
| N409 | 看護研究演習 | 教授 | 立石 和子 | 3 | 45 | 90 | |
| N410 | 総合技術演習Ⅱ | 教務部長 | 1 | 15 | |||
| N411 | 看護学統合実習 | 教授 | 阿南あゆみ | 2 | 90 | ||
| N412 | 公衆衛生看護活動展開論Ⅲ | 准教授 | 仲野 宏子 | 1 | 15 | ||
| N413 | 公衆衛生看護活動展開論Ⅳ | 教授 | 中谷 淳子 | 1 | 15 | ||
| N414 | 産業看護活動展開論 | 教授 | 中谷 淳子 | 1 | 15 | ||
| N415 | 公衆衛生看護学実習 | 准教授 | 仲野 宏子 | 4 | 180 | ||
| N416 | 産業看護学実習 | 講師 | 栗山 知子 | 1 | 45 |
産業衛生科学科1年次
| 科目コード | 授業科目 | 職名 | 担当教員 | 必修 | 選択 | 前学期 | 後学期 |
| (時間) | (時間) | ||||||
| K108 | 人間の心理 | 非常勤講師 | 山縣 宏美 | 2 | 30 | ||
| K105 | コミュニケーション論 | 非常勤講師 | 松尾太加志 | 2 | 30 | ||
| B101 | 倫理学 | 非常勤講師 | 樫本 直樹 | 2 | 30 | ||
| K106 | 人間と社会 | 非常勤講師 | 種田 博之 | 2 | 30 | ||
| K109 | 経済学入門 | 非常勤講師 | 大和証券株式会社 担当者 | 1 | 15 | ||
| K110 | 法学概論 | 非常勤講師 | 中村 英樹 | 1 | 15 | ||
| B102 | 社会科学基礎 | 教授 | 河村 洋子 | 1 | 15 | ||
| K111 | 哲学 | 非常勤講師 | 樫本 直樹 | 1 | 15 | ||
| K107 | 教育学 | 非常勤講師 | 下地 貴樹 | 2 | 30 | ||
| B103 | 英語A(実用英語Ⅰ) | 非常勤講師 | 下仮屋 翔 | 2 | 30 | ||
| B104 | 英語B(実用英語Ⅱ) | 非常勤講師 | 下仮屋 翔 | 2 | 30 | ||
| K112 | ドイツ語 | 非常勤講師 | 進藤 良太 | 2 | 30 | ||
| K115 | 中国語入門 | 非常勤講師 | 井上 貴仁 | 2 | 30 | ||
| K113 | 韓国語入門 | 非常勤講師 | 呉 珠熙 | 2 | 30 | ||
| K114 | 韓国語応用 | 非常勤講師 | 呉 珠熙 | 1 | 15 | ||
| B105 | キャリアアップⅠ | 講師 | 庄司 卓郎 | 1 | 15 | ||
| B106 | 数学基礎(リメディアル) | 非常勤講師 | 永渕 秀幸 | 0 | 15 | ||
| K102 | 数学 | 非常勤講師 | 鳥巣伊知郎 | 2 | 30 | ||
| B107 | 物理学基礎(リメディアル) | 非常勤講師 | 保利 一 | 0 | 15 | ||
| B108 | 物理学 | 講師 | 庄司 卓郎 | 2 | 30 | ||
| B109 | 物理学実験 | 非常勤講師 | 門野 敏彦 | 1 | 45 | ||
| B110 | 化学基礎(リメディアル) | 非常勤講師 | 保利 一 | 0 | 15 | ||
| B111 | 有機化学 | 准教授 | 岡田 亮 | 2 | 30 | ||
| B112 | 化学実験 | 准教授 | 岡田 亮 | 1 | 45 | ||
| B113 | 生物学基礎(リメディアル) | 講師 | 田中 晋 | 0 | 15 | ||
| B114 | 生物学実験 | 講師 | 田中 晋 | 1 | 45 | ||
| B115 | 産業衛生科学入門 | 教授 | 東久保一朗 | 2 | 30 | ||
| K103 | 情報科学概論 | 准教授 | 黒坂 知絵 | 1 | 15 | ||
| K104 | 情報科学実習 | 准教授 | 黒坂 知絵 | 1 | 45 | ||
| B116 | 数理統計学 | 教授 | 東久保一朗 | 1 | 15 | ||
| B117 | 作業環境管理学概論 | 教授 | 樋上 光雄 | 2 | 30 | ||
| K117 | 産業保健英語Ⅰ | 教授 | 河村 洋子 | 1 | 45 | ||
| B118 | 安全学 | 講師 | 庄司 卓郎 | 2 | 30 | ||
産業衛生科学科2年次
| 科目コード | 授業科目 | 職名 | 担当教員 | 必修 | 選択 | 前学期 | 後学期 |
| (時間) | (時間) | ||||||
| E201 | 社会科学 | 教授 | 河村 洋子 | 1 | 15 | ||
| E202 | 英語B(含TOEIC) | 非常勤講師 | 下仮屋 翔 | 4 | 30 | 30 | |
| E203 | キャリアアップⅡ | 准教授 | 渡邉 裕晃 | 1 | 15 | ||
| E204 | 保健統計学 | 准教授 | 黒坂 知絵 | 2 | 30 | ||
| E205 | 分析化学 | 准教授 | 岡田 亮 | 2 | 30 | ||
| E206 | 分析化学実験 | 准教授 | 岡田 亮 | 1 | 45 | ||
| E207 | 工学倫理 | 講師 | 石田尾 徹 | 1 | 15 | ||
| E208 | 物質工学概論 | 講師 | 石田尾 徹 | 2 | 30 | ||
| E209 | 流体工学(含演習) | 講師 | 石田尾 徹 | 2 | 30 | ||
| E210 | 機器分析概論 | 教授 | 宮内 博幸 | 2 | 30 | ||
| E211 | 機器分析概論実習 | 教授 | 樋上 光雄 | 1 | 45 | ||
| E212 | 環境衛生学 | 教授 | 東久保一朗 | 2 | 30 | ||
| E213 | 人体構造学基礎 | 准教授 | 中富 満城 | 4 | 30 | 30 | |
| C903 | 人体機能学 | 准教授 | 中富 満城 | 4 | 30 | 30 | |
| E214 | 産業保健学概論 | 准教授 | 渡邉 裕晃 | 2 | 30 | ||
| E215 | 作業環境管理学 | 教授 | 宮内 博幸 | 4 | 60 | ||
| C906 | 職業起因性病態学概論 | 非常勤講師 | 大神 明 | 1 | 15 | ||
| C202 | 産業保健英語Ⅱ | 教授 | 河村 洋子 | 1 | 45 | ||
| E216 | 労働基準法 | 准教授 | 渡邉 裕晃 | 1 | 15 | ||
| E217 | 労働衛生関連法規 | 非常勤講師 | 堀江 正知 | 3 | 45 | ||
| E218 | 労働安全関連法規 | 非常勤講師 | 原 邦夫 | 2 | 30 | ||
| E219 | 産業安全工学(含演習) | 講師 | 庄司 卓郎 | 2 | 30 | ||
| C904 | 組織心理学 | 教授 | 河村 洋子 | 1 | 15 | ||
| E220 | 作業管理学 | 講師 | 庄司 卓郎 | 2 | 30 | ||
産業衛生科学科3年次
| 科目コード | 授業科目 | 職名 | 担当教員 | 必修 | 選択 | 前学期 | 後学期 |
| (時間) | (時間) | ||||||
| E301 | 英語C(論文抄読) | 教授 | 河村 洋子 | 2 | 30 | ||
| E302 | キャリアアップⅢ | 教授 | 河村 洋子 | 1 | 15 | ||
| E303 | 環境情報管理学演習 | 講師 | 山田 晋平 | 2 | 60 | ||
| E304 | 健康管理学 | 講師 | 栗山 知子 | 2 | 30 | ||
| C302 | メンタルヘルス概論 | 非常勤講師 | 江口 尚 | 2 | 30 | ||
| E305 | 産業保健学 | 教授 | 宮内 博幸 | 2 | 30 | ||
| E306 | 作業環境管理学演習Ⅰ | 教授 | 宮内 博幸 | 2 | 60 | ||
| E307 | 作業環境管理学演習Ⅱ | 教授 | 宮内 博幸 | 2 | 60 | ||
| E308 | 作業環境管理学実習 | 教授 | 樋上 光雄 | 2 | 90 | ||
| E309 | 労働衛生工学 | 教授 | 樋上 光雄 | 4 | 60 | ||
| E310 | 労働衛生工学実習 | 講師 | 石田尾 徹 | 1 | 45 | ||
| E311 | 人間工学 | 講師 | 山田 晋平 | 2 | 30 | ||
| E312 | 人間工学実習 | 講師 | 山田 晋平 | 1 | 45 | ||
| E313 | 労働生理学(含救急処置) | 講師 | 山田 晋平 | 3 | 45 | ||
| E314 | 労働生理学実習 | 講師 | 山田 晋平 | 1 | 45 | ||
| E315 | 職業起因性病態学(中毒学) | 非常勤講師 | 上野 晋 | 2 | 30 | ||
| E316 | 産業疫学 | 非常勤講師 | 寶珠山 務 | 2 | 30 | ||
| E317 | 放射線衛生学 | 非常勤講師 | 岡﨑 龍史 | 1 | 15 | ||
| E318 | 産業保健英語Ⅲ | 教授 | 河村 洋子 | 1 | 45 | ||
| E319 | マネジメントシステム概論 | 准教授 | 渡邉 裕晃 | 1 | 15 | ||
| E320 | リスク管理学 | 准教授 | 渡邉 裕晃 | 2 | 30 | ||
| E321 | 労働衛生管理総合演習 | 准教授 | 渡邉 裕晃 | 2 | 30 | ||
| E322 | 労働衛生管理総合実習 | 教授 | 宮内 博幸 | 2 | 90 | ||
産業衛生科学科4年次
| 科目コード | 授業科目 | 職名 | 担当教員 | 必修 | 選択 | 前学期 | 後学期 |
| (時間) | (時間) | ||||||
| C901 | 教育学 | 非常勤講師 | 下地 貴樹 | 2 | 30 | ||
| E401 | 分析実習 | 教授 | 樋上 光雄 | 1 | 45 | ||
| E402 | 化学工学 | 講師 | 石田尾 徹 | 1 | 15 | ||
| E403 | 環境学 | 教授 | 樋上 光雄 | 2 | 30 | ||
| E404 | 化学物質関係法令 | 教授 | 宮内 博幸 | 1 | 15 | ||
| E405 | 化学物質管理学(含演習) | 教授 | 宮内 博幸 | 1 | 15 | ||
| E406 | 産業保健経済学 | 教授 | 河村 洋子 | 1 | 15 | ||
| E407 | 産業保健経営学 | 教授 | 河村 洋子 | 1 | 15 | ||
| E408 | 組織論 | 教授 | 河村 洋子 | 1 | 15 | ||
| E409 | 産業保健英語Ⅳ | 教授 | 河村 洋子 | 1 | 45 | ||
| E410 | 健康経営学 | 非常勤講師 | 永田 智久 | 1 | 15 | ||
| E411 | 労働安全衛生マネジメントシステム(含演習) | 准教授 | 渡邉 裕晃 | 2 | 30 | ||
| E412 | 安全行動科学 | 講師 | 庄司 卓郎 | 1 | 15 | ||
| E413 | 災害事例研究(含演習) | 講師 | 庄司 卓郎 | 1 | 15 | ||
| E414 | 産業衛生研究法 | 教授 | 樋上 光雄 | 4 | 60 | ||
| E415 | 卒業研究 | 教授 | 樋上 光雄 | 8 |
























